| 產(chǎn)品特性 | 
 (1) 兩種供電方式  | 
| 技術(shù)參數(shù) | 
| 輸出電壓 | 2500V DC | 5000V DC | |
|  精 度  | 溫 度 | 23℃±5℃ | |
| 絕緣電阻 |  5MΩ~100GΩ  ±5%  |   10MΩ~200GΩ  ±5%  | |
| 輸出電壓 |  20MΩ~100GΩ 0~+10%  |   40MΩ~200GΩ 0~+10%  | |
| 高壓短路電流 | ≥3mA | ||
| 工作電源 | 8節(jié)AA型電池 | ||
| 工作溫度及濕度 | -10℃~40℃,zui大相對濕度85% | ||
| 保存溫度及濕度 | -20℃~60℃,zui大相對濕度90% | ||
| 絕緣性能 | 電路與外殼間電壓為1000V DC時,zui大2000MΩ | ||
| 耐壓性能 | 電路與外殼間電壓為2500V AC時,承受1分鐘 | ||
| 尺寸 | 230mm×190mm×90mm (L×W×H) | ||
| 重量 | 2KG | ||
        
                            






