產(chǎn)品特征
1、自動(dòng)釋放電壓功能
2、USB接口數(shù)據(jù)傳輸 
3、背光功能便于在陰暗光線下工作 
4、條形圖顯示測(cè)量結(jié)果 
5、高壓提示符和紅色警示燈 
6、自動(dòng)關(guān)機(jī)功能: 
   當(dāng)測(cè)量結(jié)束后15分鐘如果不操作會(huì)自動(dòng)關(guān)機(jī),自動(dòng)關(guān)機(jī)后按ON/OFF鍵1秒后方可開(kāi)機(jī) 
7、18組數(shù)據(jù)存諸功能 
8、設(shè)定測(cè)試時(shí)間TIME功能:在時(shí)間15分鐘內(nèi)自動(dòng)執(zhí)行測(cè)量 
9、COMP測(cè)量(比較功能測(cè)量) 
10、PI測(cè)量(極化指數(shù)測(cè)量) 
   PI測(cè)量能在任意兩點(diǎn)時(shí)間里,根據(jù)設(shè)定自動(dòng)測(cè)量電阻比率 
11、環(huán)境溫度:23±5℃ 
12、環(huán)境濕度:45~75%RH
技術(shù)參數(shù)
1、絕緣電阻測(cè)試
| 額定電壓 | 500V | 1000V | 2500V | 5000V | 
| 測(cè)量范圍 | 0.5MΩ~20GΩ | 2MΩ~40GΩ | 5MΩ~100GΩ | 10MΩ~1000GΩ | 
| 開(kāi)路電壓 | DC500V 0%~+20% | DC1000V 0%~+20% | DC2500V 0%~+20% | DC5000V 0%~+20% | 
| 定額測(cè)定電流 | 500KΩ負(fù)荷時(shí)1mA~1.2mA | 1MΩ負(fù)荷時(shí)1mA~1.2mA | 2.5MΩ負(fù)荷時(shí)1mA~1.2mA | 5MΩ負(fù)荷時(shí)1mA~1.2mA | 
| *度 | 0.50MΩ~99.9MΩ;±(3%+5) | 2.0MΩ~99.9MΩ;±(3%+5) | 5.0MΩ~99.9MΩ;±(3%+5) | 10.0MMΩ~29.9MΩ(僅供參考) | 
| 30.0MΩ~99.9MΩ±(3%+5) | ||||
| 100MΩ~9.99GΩ;±(5%+5) | 100MΩ~9.99GΩ;±(5%+5) | 100MΩ~9.99GΩ;±(5%+5) | ||
| 100MΩ~9.99GΩ±(5%+5) | ||||
| 10.0GΩ~99.9GΩ±(10%+5) | ||||
| 10.0GΩ~320.0GΩ;±(10%+5) | 10.0GΩ~40.0GΩ;±(10%+5) | 10.0GΩ~100GΩ;±(10%+5) | 100GΩ以上; | |
| 短路電路 | 小于2.0mA | |||
注意:在任何額定測(cè)試電壓下,被測(cè)電阻低于10MΩ 時(shí),不得連續(xù)測(cè)量超過(guò)10秒。
2、電壓測(cè)試
| 直流電壓 | 交流電壓 | |
| 測(cè)量范圍 | ±30~±600V | 30~600V(50/60Hz) | 
| 分辨率 | 1V | |
| *度 | ±(2%+5)其中30~100V(50/60Hz)±(2%+8) | |
顯示  | 液晶顯示,顯示zui大讀數(shù)為9999  | |
低電池警告  | 電池圖(3個(gè)格)(見(jiàn)表1)  | |
超限指示  | "OL"標(biāo)記出現(xiàn)在絕緣電阻范圍上  | |
量程功能  | 自動(dòng)  | |
單位顯示  | 具有功能、電量單位符號(hào)顯示  | |
工作條件  | -10℃~ 40℃/相對(duì)濕度85%或更少些  | |
存儲(chǔ)條件  | -20℃~ 60℃/相對(duì)濕度90%或更少些  | |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)  | 202×155×94mm3  | |
重量  | 2kg(含電池)  | |
電流消耗  | 約1.1A(zui大)(平時(shí)保持在約20mA)  | |
        
                            





