儀器可測(cè)量變壓器空負(fù)載損耗和空載電流阻抗電壓,可判定S系列S7、S9、S11、S13、S15配電變壓器、SG、SC系列三相干式配電變壓器、D系列單相配電變壓器容量及型式。還可進(jìn)行單三相特型變壓器的容量分析。
新一代變壓器容量測(cè)試儀采用大屏幕彩色液晶顯示,體積小,重量輕,便于攜帶。
具有一鍵快捷變壓器容量測(cè)試功能,簡(jiǎn)化了操作。
儀器可直接與電腦連接自動(dòng)生成試驗(yàn)報(bào)告。還可將數(shù)據(jù)存入優(yōu)盤。
儀器具有智能判斷功能,同時(shí)具有人工驗(yàn)證功能,易于得到準(zhǔn)確結(jié)果。
現(xiàn)場(chǎng)無(wú)電源情況下一次充電可進(jìn)行100臺(tái)次變壓器容量的測(cè)試。
變壓器不可調(diào)擋時(shí),可在非額定分接進(jìn)行容量測(cè)量。
電壓量程  | 0~550V (有效值)  | 擴(kuò)展型  | 0~750V  | 誤 差  | <±(0.2%+3個(gè)字)  | 
電流量程  | 0~55A (有效值)  | 擴(kuò)展型  | 0~80A  | 誤 差  | <±(0.2% +3個(gè)字)  | 
功率測(cè)量  | COSΦ= 0.5 ~ 1.0  | 誤 差  | <±(0.5% +3個(gè)字)  | ||
COSΦ= 0.2 ~0.5  | <±(1.0% +3個(gè)字)  | ||||
容量測(cè)量范圍  | S、SZ系列  | 10/0.4kV  | 配電變壓器  | 30 ~ 2500 kVA  | |
SJ1、SJ2、SJ6型  | 10/0.4kV  | 20 ~ 1800 kVA  | |||
SJL1型  | 10/0.4kV  | 30 ~ 2500 kVA  | |||
S、SZ系列  | 10/3~6.3kV  | 電力變壓器  | 630 ~ 6300kVA  | ||
S、SZ系列  | 35 ~ 110 kV  | 50 ~ 80000 kVA  | |||
SG、SC型  | 6 ~ 35 kV  | 干式電力變壓器  | 30 ~ 31500 kVA  | ||
D系列  | 10 / 0.22~0.24kV  | 單相配電變壓器  | 5 ~ 160kVA  | ||
SH、DH  | 6~110 kV  | 單三相特型變壓器  | 30 ~ 80000 kVA  | ||
儀器外形尺寸  | 170×260×160 (mm)  | 儀器重量  | 約 5 kg 
  | ||
        
                            





