1.    操作簡單,自動化程度高(只需按一鍵即可)
2.    菜單管理,輸入?yún)?shù)簡便明了
3.    可存儲99組油樣測試數(shù)據(jù),方便日后調(diào)閱及打印,試驗數(shù)據(jù)在關閉電源狀態(tài)下可保存100年
4.    系統(tǒng)時鐘在關閉電源狀態(tài)下仍可繼續(xù)運行
5.    可通過RS232口進行軟件升級
6.    抗干擾能力強,檢測精度高
7.    體積小、重量輕,便于野外作業(yè)
| 電源 | AC220V±10%,50Hz | 
| 輸出電壓 | 80 kV,100 kV(100 kV需定制) | 
| 容量 | 1.6 kVA、2.0 kVA | 
| 升壓速度 | 約2 kV/S | 
| 電壓檢測精度 | 3% | 
| 擊穿靈敏度 | <2 kV | 
| 波形失真 | ≤3% | 
| 擊穿反應時間 | ≤10ms | 
| 工作環(huán)境 | 溫度:0℃~40℃,濕度:zui大相對濕度85% | 
| 儲存環(huán)境 | 溫度:-20℃~60℃,濕度:zui大相對濕度75% | 
| 工作海拔高度 | <1500m (如超過1500m,可特別設計) | 
        
                            





