5. PID溫度控制,控溫準確,中頻感應加熱,升溫速度快,每個油樣僅需15分鐘左右。
6. 藍色背光液晶顯示、菜單簡潔;自帶萬年歷。
7. 佩帶面板式微型打印機,測量結果自動打印。
8. 自動存儲測量數(shù)據(jù),zui多可存儲128組數(shù)據(jù)。
技術指標
參數(shù)  | 指標  | 參數(shù)  | 指標  | ||
測量范圍  | 電容  | 1pF~200pF  | 分辨率  | 電容  | 0.01pF  | 
介損  | 0~100%  | 介損  | 10-5  | ||
電阻率  | 10M~10T  | 電阻率  | 0.1M  | ||
測量精度  | 電容  | 0.5%+1PF  | 控溫精度  | ±1℃  | |
介損  | 1%+0.0003  | 電壓  | 介損  | AC2000V  | |
電阻率  | 10%  | 電阻率  | DC500V  | ||
環(huán)境溫度  | 0~40℃  | 環(huán)境濕度  | <80%RH  | ||
工作電源  | AC220V±10% (50±1)Hz  | 外形尺寸  | 400×320×260mm3  | ||
功 率  | 1000W  | 重 量  | 14kg 
  | ||
        
                            





