本儀器采用微電腦進(jìn)行采樣、控制等精良技術(shù),可測(cè)量氧化鋅避雷器在工頻電壓下的全電流、三次諧波、阻性電流、阻性電流峰值、容性電流、有功功率等。并顯示電壓、電流的波形及打印輸出。采用大屏幕液晶顯示,漢字菜單提示操作,使人機(jī)交換功能更強(qiáng),同時(shí)提供現(xiàn)場(chǎng)的接線顯示。本儀器具有接線簡(jiǎn)單、測(cè)量精度高、可靠性強(qiáng)等特點(diǎn)。 
技術(shù)參數(shù):
測(cè)量參數(shù)及范圍  | 試驗(yàn)電壓  | 6~500 KV  | 
全電流(峰值)  | 0~20 mA  | |
三次諧波電流  | 0~20 mA  | |
阻性電流(峰值)  | 0~20 mA  | |
阻性電流峰值  | 0~20 mA  | |
容性電流(峰值)  | 0~20 mA  | |
避雷器功耗  | 0~8W  | |
測(cè)量誤差  | 試驗(yàn)電壓  | ±2%  | 
全電流  | ±2%  | |
阻性電流  | ±5%  | |
容性電流  | ±5%  | |
避雷器功耗  | ±5%  | |
輸入信號(hào)  | 電壓信號(hào)(PT的低壓測(cè))  | AC 5~200V  | 
電流信號(hào)  | AC 0~20mA  | |
工作電源  | AC 220V±10% 50Hz 
  | |
        
                            





