由于使用微電腦對數(shù)據(jù)進行處理及數(shù)字濾波技術,儀器有強的抗干擾能力,因此保證了測量精度,并且測試結果不隨著測試電流的變化。
技術參數(shù):
環(huán)境溫度  | 室溫,相對濕度:<85%  | zui小分辨率  | 0.1μΩ,測量誤差:<1%  | 
電源  | AC 220V±10% 50Hz  | 測量電流  | >100A  | 
測量范圍  | 0—4000μΩ  | 重量  | 8公斤  | 
顯示方式  | 電流、電阻均為四位數(shù)碼顯示  | 體積  | 410mm*260mm*190mm  | 
THL系列回路電阻測試儀參數(shù)對照:
 性能參數(shù) 
  | 產(chǎn)品型號  | |||
THL-IIIA  | THL-IIIB  | THL-50  | ||
測量范圍  | 0—4000μΩ  | 0—4000μΩ  | 1-20000/2000µΩ  | |
顯示方式  | 電流、電阻均為四位數(shù)碼顯示  | 電流、電阻均為四位數(shù)碼顯示  | 大屏幕漢字液晶  | |
分辨率  | 0.1μΩ  | 0.1μΩ  | 1µΩ或0.1µΩ  | |
電源  | AC 220V±10% 50Hz  | AC 220V±10% 50Hz  | AC220V 50Hz  | |
測量精度  | <1%  | <1%  | 0.5%±5個字  | |
測量電流  | >100A  | >200A  | 直流100A/200A/300A/600A(可轉(zhuǎn)換)  | |
USB接口  | 無  | 無  | 有  | |
打印功能  | 無  | 無  | 有 
  | |
        
                            





