產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):

TGK系列開關(guān)機(jī)械特性測試儀參數(shù)對照:
相關(guān)參數(shù)  | 產(chǎn)品型號  | |||
  | TGK-VI  | TGK-V  | TGK-IV  | TGK-II  | 
采樣頻率  | 50KHZ  | 40KHZ  | 40KHZ  | 10KHZ  | 
內(nèi)置操作電源  | 有(10-20A)  | 有(10-20A)  | 有(10-20A)  | 無  | 
操作系統(tǒng)  | XP  | XP  | XP(自配電腦)  | 無  | 
直線傳感器  | 有(50mm)  | 有(50mm)  | 有(50mm)  | 無/可選配輔助觸點  | 
角位移傳感器  | 有  | 有  | 有  | 無  | 
自動識別開關(guān)狀態(tài)  | 有  | 有  | 有  | 有  | 
單分單合測試  | 有  | 有  | 有  | 有  | 
合分測試  | 有  | 有  | 有  | 有  | 
重合閘測試  | 有  | 有  | 有  | 無  | 
速度定義  | 有  | 有  | 有  | 無  | 
波形顯示  | 有  | 有  | 有  | 無  | 
斷口通道  | 6  | 6  | 3  | 3  | 
自帶打印  | 有(80mm)  | 有(80mm)  | 無  | 有(57mm)  | 
數(shù)據(jù)保存  | 有  | 有  | 有  | 無  | 
數(shù)據(jù)導(dǎo)出  | 有  | 有  | 有  | 無  | 
顯示尺寸  | 8寸真彩色  | 7寸真彩色  | 電腦顯示  | 160*128單色  | 
上位機(jī)分析功能  | 有  | 有  | 有  | 無  | 
上位機(jī)測試功能  | 有  | 無  | 有  | 無  | 
數(shù)據(jù)采集平臺  | ARM+工控  | ARM+工控  | ARM處理器  | 51單片機(jī)  | 
觸摸屏操作  | 有  | 有  | 無  | 無  | 
型號管理  | 有  | 有  | 有  | 無  | 
包絡(luò)線  | 有  | 有  | 有  | 無  | 
手寫筆  | 有  | 有  | 無  | 無  | 
采樣時間可調(diào)  | 可調(diào)  | 固定  | 固定  | 固定  | 
zui大采樣時間  | 20秒  | 2秒  | 2秒  | 1秒  | 
接觸器測試-電保持  | 有  | 無  | 無  | 無  | 
移動存儲設(shè)備  | 有  | 有  | 有  | 無  | 
獨立配件箱  | 有  | 有  | 有  | 無  | 
外形尺寸  | 有  | 有  | 有  | 無  | 
        
                            





